banner condensed

Playlists

To view the playlist for any particular date, please click on its numbered link. There are no playlists for dates that have a strikethrough — either because there was a guest host (who was not Alison Notkin) or Folk Directions was preempted by station programming.

• 2007 • September 6 | 13 | 20 | 27 | October 4 | 11 | 18 | 25 |

November 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | December 6 | 13 | 20 | 27

2008 • January 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | February 7 | 14 | 21 | 28 |

March 6 | 13 | 20 | 27 | April 3 | 10 | 17 | 24

May 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | June 5 | 12 | 19 | 26 |

July 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | August 7 | 14 | 21 | 28 |

September 4 | 11 | 18 | 25 | October 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |

November 6 | 13 | 20 | 27 | December 4 | 11 | 18 | 25

2009 January 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | February 5* | 12* | 19 | 26 |

March 5 | 12* | 19 | 26 | April 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |

May 7 | 14* | 21 | 28 | June 4 | 11 | 18 | 25 |

July 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | August 6 | 13 | 20 | 27

September 3 | 10 | 17 | 24 | October 1 | 8 | 15 | 22 | 29

November 5 | 12 | 19 | 26 | December 3 | 10 | 17 | 24 | 31

• 2010 • January 7 | 14 | 21 | 28 | February 4 | 11 | 18 | 25

March 4 | 11 | 18 | 25 | April 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | May 6 | 13 | 20 | 27

June 3 | 10 | 17 | 24 | July 1 | 8 | 15 | 22 | 29

August 5 | 12 | 19 | 26 | September 2

* Guest-hosted and produced by Alison Notkin